MLS®# N9245597
2024.09.07 | 价格变动 ($239,000) | $938,000 |
2024.08.08 | 创建 | $699,000 |
其他记录
2022.07.04 - 2022.10.02 MLS®# N5682666 | 过期 | $2,600 |
2022.02.16 - 2022.06.24 MLS®# N5503010 | 终止 | $989,000 |
2020.11.05 - 2020.11.17 MLS®# N4980763 | 终止 | $2,300 |
2024.09.07 | 价格变动 ($239,000) | $938,000 |
2024.08.08 | 创建 | $699,000 |
2022.07.04 - 2022.10.02 MLS®# N5682666 | 过期 | $2,600 |
2022.02.16 - 2022.06.24 MLS®# N5503010 | 终止 | $989,000 |
2020.11.05 - 2020.11.17 MLS®# N4980763 | 终止 | $2,300 |
Well Maintained 3+1 Bedroom Home Located In Heart South Keswick. 2170 Sf(Above Grade). Large Family Room W Fireplace.Open Concept Living/Dining Rooms & Family Sized Kitchen W W/O To Deck.Master Has A W/O To Balcony. Roof(2020). Steps To Lake Simcoe Waterfront, Parks, And Minutes To Hwy 404, Public Transit And Steps To All Amenities. All Window Coverings, All Existing Light Fixtures, Fridge, Stove, Washer/Dryer.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您