MLS®# C9284796
2024.09.25 | 已租出 (-$75) | $2,375 |
2024.09.15 | 价格变动 (-$150) | $2,450 |
2024.08.30 | 创建 | $2,600 |
其他记录
2024.04.08 - 2024.04.12 MLS®# C8213718 | 终止 | $2,600 |
2023.07.26 - 2023.08.16 | 已租出 | $2,600 |
2021.07.26 - 2021.07.29 | 已租出 | $2,050 |
2024.09.25 | 已租出 (-$75) | $2,375 |
2024.09.15 | 价格变动 (-$150) | $2,450 |
2024.08.30 | 创建 | $2,600 |
2024.04.08 - 2024.04.12 MLS®# C8213718 | 终止 | $2,600 |
2023.07.26 - 2023.08.16 | 已租出 | $2,600 |
2021.07.26 - 2021.07.29 | 已租出 | $2,050 |
Bright And Spacious 1 Bedroom Playground Condos In High Demand Area In Down Town Niagara Area, Open Concept Kitchen. Gorgeous Balcony Unobstructed Panoramic View Of The North Side. Surrounded By Beautiful Parks, Restaurants, Shopping Centre, Close To Transit And Hwy 404 And Other Amenities. Fridge, Stove, Dishwasher, Washer, Dryer, All Electrical Light Fixtures, All Window coverings.
最新户型图和价格,将会第一时间通知到您